0.0894 | 11.19 | |
0.115 | 8.731 | |
0.126 | 7.928 | |
0.128 | 7.825 | |
0.177 | 5.642 | |
0.18 | 5.552 | |
0.833 | 1.2 | |
8.76 | 0.1141 | |
9.98 | 0.1002 | |
14.5 | 0.0688 | |
13.6 | 0.0737 | |
0.128 | 7.825 | |
1.89 | 0.5287 | |
0.18 | 5.552 | |
0.0003 | 3183 | |
0.52 | 1.924 | |
0.0894 | 11.19 | |
0.224 | 4.459 | |
0.177 | 5.642 | |
90.6 | 0.011 | |
0.833 | 1.2 | |
0.873 | 1.146 | |
3.09 | 0.3233 | |
0.855 | 1.17 | |
0.115 | 8.731 | |
1 | 1.005 | |
35.7 | 0.028 | |
16.3 | 0.0612 | |
8.76 | 0.1141 | |
1723 | 0.0006 | |
3857 | 0.0003 | |
0.499 | 2.006 | |
14.5 | 0.0688 | |
157 | 0.0064 | |
0.538 | 1.859 | |
2.42 | 0.414 | |
0.195 | 5.133 | |
25.4 | 0.0393 | |
1.1 | 0.9075 | |
13.4 | 0.0747 | |
6.08 | 0.1644 | |
0.505 | 1.98 | |
0.465 | 2.149 | |
0.511 | 1.957 | |
9.98 | 0.1002 | |
0.479 | 2.086 | |
13.9 | 0.0718 | |
0.18 | 5.567 | |
2.02 | 0.4954 | |
18.5 | 0.0541 | |
1.09 | 0.9215 | |
0.126 | 7.928 | |
4.25 | 0.2354 | |
4.56 | 0.2195 | |
0.381 | 2.626 | |
3.42 | 0.292 | |
0.469 | 2.131 | |
//
http://fx-rate.net/EGP/
//
No comments:
Post a Comment